泉州市已签约PPP项目清单
来源:[2020-08-10] 阅读人次:88 【字体:
 泉州市已签约PPP项目清单
截止:2020年7月31日  
序号 项目所在地 项目编号 项目名称 项目行业 项目投资总额(万元)  
1 福建省-泉州市-市本级 35050000037542 黎明职业大学扩建工程(一期)PPP项目 教育-职业教育 39925  
2 福建省-泉州市-市本级 35050000037561 泉州市委党校新校区(一期)PPP项目 教育-其他 47173.01  
3 福建省-泉州市-市本级 35050000036393 泉州市山线绿道二期(景观提升)工程 市政工程-景观绿化 18495.25  
4 福建省-泉州市-市本级 35050000025400 福建省泉州市洛江区室仔前垃圾填埋场渗滤液处理系统改扩建工程ROT+TOT项目 市政工程-垃圾处理 7935.37  
5 福建省-泉州市-市本级 35050000025399 福建省泉州市火车站综合交通枢纽PPP项目 交通运输-交通枢纽 136127  
6 福建省-泉州市-市本级 35050000023868 福建省泉州植物园PPP项目 市政工程-公园 51320  
7 福建省-泉州市-市本级 35050000023887 福建省泉州市晋江下游生态整治工程(一期)PPP项目 生态建设和环境保护-综合治理 118000  
8 福建省-泉州市-市本级 35050000021403 福建省泉州市城东至北峰快速通道及两侧片区棚户区(石结构房)改造项目 市政工程-市政道路 397300  
9 福建省-泉州市-市本级 35050000023872 福建省泉州市公安智能交通系统工程(一期)PPP项目 科技-智慧城市 13911.82  
10 福建省-泉州市-市本级 35050000023857 福建省泉州市工业废物综合处置中心PPP项目 生态建设和环境保护-综合治理 49726  
11 福建省-泉州市-市本级 35050000023852 福建省泉州市山线绿道工程精品示范段PPP项目 市政工程-景观绿化 17634  
12 福建省-泉州市-市本级 35050000011884 福建省泉州市公共文化中心PPP项目 文化-文化场馆 345200  
13 福建省-泉州市-鲤城区 35050200034326 福建省泉州七中江南校区PPP项目 教育-普通高中 32751.00  
14 福建省-泉州市-鲤城区 35050200036955 鲤城区站前大道西侧棚户区(石结构房)改造及基础设施建设PPP项目 市政工程-市政道路 288341.42  
15 福建省-泉州市-鲤城区 35050200034212 福建省泉州市南环路、笋江路道路及景观提升改造工程PPP项目 市政工程-市政道路 41109.35  
16 福建省-泉州市-鲤城区 35050200024405 泉州珑璟湾学校PPP项目 教育-义务教育 5600.00  
17 福建省-泉州市-丰泽区 35050300031222 福建省泉州市智慧丰泽(一期)PPP项目 科技-智慧城市 45494.00  
18 福建省-泉州市-洛江区 35050400040023 洛江区污水管网配套建设工程PPP项目 市政工程-排水 30101.71  
19 福建省-泉州市-洛江区 35050400027320 泉州市洛江区小总部经济区市政道路等基础设施ppp项目 市政工程-市政道路 25000.00  
20 福建省-泉州市-洛江区 35050400021570 福建省泉州市洛江区洛阳江流域洛江区河市段综合整治工程 PPP 项目 生态建设和环境保护-综合治理 20116.00  
21 福建省-泉州市-泉州台商投资区 35059000039970 海湾大道(海江大道—16#码头) PPP项目 市政工程-市政道路 355716.38  
22 福建省-泉州市-泉州台商投资区 35059000037813 泉东大道、滨湖东路、海城大道道路工程PPP项目 市政工程-市政道路 167968.59  
23 福建省-泉州市-泉州台商投资区 35059000037271 海湾大道双山段道路与景观工程和海湾大道(16#码头至海玉路)PPP项目 市政工程-市政道路 203249.00  
24 福建省-泉州市-泉州台商投资区 35059000036579 泉州台商投资区农村污水收集处理工程PPP项目  生态建设和环境保护-综合治理 49408.55  
25 福建省-泉州市-泉州台商投资区 35059000025409 张经13路北延伸段(东西主干道-张青公路)和百东大道巨大段(张经3路至张纵20路)PPP项目 市政工程-市政道路 55594.66  
26 福建省-泉州市-泉州台商投资区 35059000025401 泉州台商投资区百崎湖东片区实验学园PPP项目 教育-义务教育 40500.00  
27 福建省-泉州市-泉港区 35050500038308 福建省泉州市泉港区新能源公交车和充电站设施PPP项目 能源-充电桩 6169.80  
28 福建省-泉州市-泉港区 35050500036975 福建省泉州市泉港区民生综合工程 其他-其他 95254.00  
29 福建省-泉州市-泉港区 35050500034682 泉港区市政给排水七镇连通PPP项目 市政工程-排水 37262.00  
30 福建省-泉州市-泉港区 35050500026445 泉港区基础设施提升PPP项目 城镇综合开发-城镇化建设 193100.00  
31 福建省-泉州市-泉港区 35050500025412 泉港区坝头溪流域综合整治PPP项目 生态建设和环境保护-综合治理 68406.92  
32 福建省-泉州市-泉港区 35050500025410 泉港区北部城区防洪排涝及相关配套基础设施PPP项目 市政工程-市政道路 63085.65  
33 福建省-泉州市-泉港区 35050500041317 泉港区菱溪水库至泉港引调水管道工程PPP项目 水利建设-引水 45932.80  
34 福建省-泉州市-晋江市 35058200038077 晋江市农村污水治理工程PPP项目 市政工程-污水处理 38706.37  
35 福建省-泉州市-晋江市 35058200036633 晋江市第二体育中心PPP项目 体育-体育 218244.00  
36 福建省-泉州市-晋江市 35058200025421 泉州五中桥南校区PPP项目 教育-普通高中 28333.00  
37 福建省-泉州市-晋江市 35058200022771 福州大学晋江科教园 教育-其他 207257.00  
38 福建省-泉州市-晋江市 35058200019661 福建省泉州市晋江市国际会展中心 其他-其他 97140.00  
39 福建省-泉州市-石狮市 35058100041145 福建省泉州市石狮市环卫一体化PPP项目 市政工程-垃圾处理 7582.00  
40 福建省-泉州市-石狮市 35058100038855 石狮市农村生活污水治理PPP工程项目 市政工程-污水处理 81688.45  
41 福建省-泉州市-石狮市 35058100032415 福建省泉州市石狮市共富路、蚶江大道东延伸段、锦蚶路PPP项目 交通运输-二级公路 89566.00  
42 福建省-泉州市-南安市 35058300040945 福建省泉州市南安市城乡生活垃圾环卫一体化PPP项目 市政工程-垃圾处理 12441.71  
43 福建省-泉州市-南安市 35058300038746 福建省泉州市南安市"泉州芯谷”南安高新技术产业园区工业污水处理厂工程PPP项目 市政工程-污水处理 14812.60  
44 福建省-泉州市-南安市 35058300036681 福建省泉州市南安市"泉州芯谷"南安高新技术园区市政道路PPP项目 市政工程-市政道路 249893.00  
45 福建省-泉州市-南安市 35058300032711 福建省泉州市南安市五里桥畔休闲慢道景观工程PPP项目 生态建设和环境保护-综合治理 45018.24  
46 福建省-泉州市-南安市 35058300024503 福建省泉州市南安市 “两溪一湾”安全生态水系综合整治工程(一期)PPP项目 生态建设和环境保护-综合治理 178090.00  
47 福建省-泉州市-南安市 35058300023888 福建省泉州市南安市海峡科技生态城A片区PPP项目 城镇综合开发-其他 341325.71  
48 福建省-泉州市-南安市 35058300015573 福建省泉州市南安市城镇污水处理厂及其配套设施 市政工程-污水处理 50000.00  
49 福建省-泉州市-惠安县 35052100041672 惠安县城区市政道路沥青化及公园停车场等基础设施改造提升工程PPP项目 市政工程-其他 52417.00  
50 福建省-泉州市-惠安县 35052100039999 惠安县生活垃圾中转站统一 市场化管理PPP项目 生态建设和环境保护-综合治理 15291.05  
51 福建省-泉州市-惠安县 35052100039392 惠安县农村生活污水治理工程PPP项目及崇山等三家污水处理厂(含配套管网)TOT项目 市政工程-污水处理 140747.42  
52 福建省-泉州市-惠安县 35052100038168 福建省泉州市惠安县联三线黄塘至虎窟段等一揽子公路PPP项目 交通运输-二级公路 197412.20  
53 福建省-泉州市-惠安县 35052100035880 福建省泉州市惠安县 崇武渔港及产业融合示范区PPP项目 农业-其他 457614.16  
54 福建省-泉州市-惠安县 35052100023889 福建省泉州市惠安县泉惠石化园区重件道路以东区域码头及配套PPP项目 城镇综合开发-其他 389300.00  
55 福建省-泉州市-安溪县 35052400038236 安溪县绿道北线景观绿化工程PPP项目 市政工程-景观绿化 44810.70  
56 福建省-泉州市-德化县 35052600040418 福建省泉州市德化县 德化县霞田文体园PPP项目 城镇综合开发-园区开发 148406.85  
57 福建省-泉州市-永春县 35052500038684 永春县马跳水库及新建自来水厂PPP项目 水利建设-水库 73116.89  
58 福建省-泉州市-永春县 35052500036780 福建省泉州市国省干线横七线(G356)永春石鼓卿园至达埔前峰段公路工程PPP项目 交通运输-二级公路 174857.43  
打印】【收藏】【关闭